EHS Home | School Info | Athletics | School Clubs | Resources | subglobal1 | subglobal1
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
Trigonometry | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
Trigonometry | Probability | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link
Algebra II

 

This is a college prepatory course in intermediate algebra and beginning trigonometry. Emphasis is on problem solving and thinking skills. Topics include: functions, systems of quadratic equations, logarithmic and exponential functions, binomial theorem, sequences, complex numbers, matrices, and probability.

Goals:

1. To emphasize algebraic and function concepts.

2. To recognize the applications of mathematics to other curricular areas.

3. To appreciate the importance of the tools of mathematics in solving everyday problems.

4. To appreciate the power of mathematical abstraction and symbolism.

Textbook:

Advanced Algebra (Senk, Thompson, and Viktora) Scott Foresman 1998.

 

 

 

 

 

 

 

©2004 Adam Russ