Introduction to JavaScript
CINS/WEBT 157
Use the last 4 digits of your student ID to find your grades.
| Student | 9.3 | 9.10 | 9.17 | 9.24 | 10.1 | 10.8 | 10.15 | 10.22 | 10.29 | 11.12 | 11.19 | 12.3 | Test 1 | Test 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Possible | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 150 |
| 8614 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 150 | 143 | ||||
| 1110 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 145 | 149 | ||
| 6857 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 18 | 35 | 127 | 128 | ||||
| 8859 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 153 | 150 | ||
| 9003 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 150 | |||
| 1050 | 20 | 18 | 20 | 15 | 10 | see me | 122 | 148 | ||||||
| 1814 | 20 | 20 | 20 | 13 | 10 | 20 | 20 | 35 | 20 | hmm. | 20 | 143 | 141 | |
| 5174 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | check links |
check links |
125 | 148 | ||
| 2206 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 154 | 149 | |
| 4390 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 154 | 149 |